12 301 + 6 CRICKET + 1 501 (72 CREDITS OR $4.50 PER PLAYER)
            301               CRICKET       501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1
  2   1 4   3   4   1   4   1   4   7
  4   1     2 1     4   3   4 3     4 1
    2   3   4   3 2     1 2   1 1   2 5
    4 3   2     1   2 3     2   3 2   3
     
            301               CRICKET       501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1
  1   2 3   4   3   2 3   2 2   1 8
  3   2     1   2 3   4   4 3   4 1   2
    1   4   3 4   1 2   1 1 2   3   6
    3 4   1   2   1     4   1 4 3   3 4
12 301 + 6 CRICKET + 1 501 (72 CREDITS OR $4.50 PER PLAYER)
            301               CRICKET       501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1
  2   1 4   3   4   1   4   1   4   7
  4   1     2 1     4   3   4 3     4 1
    2   3   4   3 2     1 2   1 1   2 5
    4 3   2     1   2 3     2   3 2   3
     
            301               CRICKET       501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1
  1   2 3   4   3   2 3   2 2   1 8
  3   2     1   2 3   4   4 3   4 1   2
    1   4   3 4   1 2   1 1 2   3   6
    3 4   1   2   1     4   1 4 3   3 4