10 301 + 6 CRICKET + 1 501  (64 CREDITS OR $4.00 PER PLAYER)
            301             CRICKET     501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
  2   1 4   3   4   1   1   3   5
  4   1     2 1     3   4 3     2 7
    2   3   4   3 2     2   4 1   3
    4 3   2     1   1 3     2   4 1
     
            301             CRICKET     501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
  1   2 3   4   4   1 2   1 8
  3   2     1   2 3   4   4   2   2
    1   4   3 4   2 2   1   3 6
    3 4   1   2   1     3   3 4   4
10 301 + 6 CRICKET + 1 501  (64 CREDITS OR $4.00 PER PLAYER)
            301             CRICKET     501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
  2   1 4   3   4   1   1   3   5
  4   1     2 1     3   4 3     2 7
    2   3   4   3 2     2   4 1   3
    4 3   2     1   1 3     2   4 1
     
            301             CRICKET     501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
  1   2 3   4   4   1 2   1 8
  3   2     1   2 3   4   4   2   2
    1   4   3 4   2 2   1   3 6
    3 4   1   2   1     3   3 4   4
12 301 + 4 CRICKET + 1 501 (66 CREDITS OR $4.125 PER PLAYER)
            301               CRICKET   501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1
  2   1 4   3   4   1   1   3   7
  4   1     2 1     4   3 3     2 1
    2   3   4   3 2     1   4 1   5
    4 3   2     1   2 3     2   4 3
     
            301               CRICKET   501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1
  1   2 3   4   3   2 2   2   8
  3   2     1   2 3   4   4     1 2
    1   4   3 4   1 2   1 4   6
    3 4   1   2   1     4   3   3 4
12 301 + 4 CRICKET + 1 501 (66 CREDITS OR $4.125 PER PLAYER)
            301               CRICKET   501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1
  2   1 4   3   4   1   1   3   7
  4   1     2 1     4   3 3     2 1
    2   3   4   3 2     1   4 1   5
    4 3   2     1   2 3     2   4 3
     
            301               CRICKET   501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1
  1   2 3   4   3   2 2   2   8
  3   2     1   2 3   4   4     1 2
    1   4   3 4   1 2   1 4   6
    3 4   1   2   1     4   3   3 4
10 301 + 6 CRICKET + 1 501  (64 CREDITS OR $4.00 PER PLAYER) MIXED COUPLES
            301             CRICKET     501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
FEMALE 2   1 2   1   1   1   1   3   3
MALE 4   1     4 3     4   4 3     2 7
FEMALE   2   3   2   1   2   2   2 1   1
MALE   4 3   4     3 3   3     4   4 5
     
            301             CRICKET     501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
FEMALE 1   2 1   2   1   1 2   4   4
MALE 3   2     3   4 4   4   4     1 8
FEMALE   1   4   1 2   2   2   1 2   2
MALE   3 4   3   4     3   3   3   3 6
10 301 + 6 CRICKET + 1 501  (64 CREDITS OR $4.00 PER PLAYER) MIXED COUPLES
            301             CRICKET     501
HOME TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
FEMALE 2   1 2   1   1   1   1   3   3
MALE 4   1     4 3     4   4 3     2 7
FEMALE   2   3   2   1   2   2   2 1   1
MALE   4 3   4     3 3   3     4   4 5
     
            301             CRICKET     501
VISITORS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1
FEMALE 1   2 1   2   1   1 2   4   4
MALE 3   2     3   4 4   4   4     1 8
FEMALE   1   4   1 2   2   2   1 2   2
MALE   3 4   3   4     3   3   3   3 6